Catalogus F Mercedes-Benz Oldtimer Reserveonderdelen
Modellen 107, 114, 115 en 116
Presentatie van onze Catalogus F

De Catalogus F bevat op 416 pagina's in DIN A4-formaat een gedetailleerde collectie (zie Model) onderdelen van de 4e Daimler Benz personenauto van de naoorlogse generatie, vaak met afbeeldingen. De catalogus bevat alle onderdelen voor de modellen 107, 114, 115 en 116 zonder gaten - precies in de volgorde van de originele onderdelencatalogi.
Met deze uitgebreide catalogus hopen wij u te kunnen helpen bij de restauratie of reparatie van uw Mercedes-klassieker. Wij kunnen uw bestelling sneller verwerken als u onze bestelnummers en onderdeelbenamingen uit de catalogus gebruikt.
En als u problemen ondervindt bij het werken aan uw Mercedes-klassieker, kunt u ons altijd bellen. Ook hebben wij Mercedes-Oldtimer zelf gerestaureerd en gereden en kunnen wij u wellicht adviseren.
Twee voorbeelden uit Catalogus F


De opname van een reserveonderdeel in deze catalogus zegt niets over de beschikbaarheid. De catalogus moet veeleer op lange termijn geldig zijn. Om deze reden bevat het geen prijzen, maar alleen de eigen bestelnummers van het bedrijf. Informatie over beschikbaarheid en prijzen vindt u in de actuele Prijslijst met meer dan 63.000 artikelen.
Catalogus F Bevat de Volgende Modellen
lfd. Nr. / Verkoopbenaming | Chassis Model | Motor Model | opgebouwd van tot | gebouwde Hoeveelheid | Literatuur Referentie |
---|---|---|---|---|---|
97. Mercedes-Benz 200/8 | 115.015 | 115.923 | 10/67 - 12/76 | 288785 | F 99001 |
98. Mercedes-Benz 200D/8 | 115.115 | 615.913 | 10/67 - 12/76 | 339927 | F 99001 |
99. Mercedes-Benz 220/8 | 115.010 | 115.920 | 10/67 - 7/73 | 128399 | F 99001 |
100. Mercedes-Benz 220D/8 | 115.110 | 615.912 | 7/67 - 11/76 | 412830 | F 99001 |
101. Mercedes-Benz 220D/8 verl. |
115.112 | 615.912 | 7/67 - 7/73 | 4027 | F 99001 |
102. Mercedes-Benz 230/.4 | 115.017 | 115.951 | 8/73 - 11/76 | 87609 | F 99001 |
103. Mercedes-Benz 230/.6 | 114.015 | 180.954 | 9/67 - 10/76 | 219208 | F 99002 |
104. Mercedes-Benz 230/8 verl. |
114.017 | 180.954 | 9/67 - 10/76 | 1131 | F 99002 |
105. Mercedes-Benz 240D | 115.117 | 616.916 | 8/73 - 11/76 | 126148 | F 99001 |
106. Mercedes-Benz 240D verl. |
115.119 | 619.916 | 8/73 - 11/76 | 3655 | F 99001 |
107. Mercedes-Benz 240D 3,0 | 115.114 | 617.910 | 9/74 - 10/76 | 53690 | F 99001 |
108. Mercedes-Benz 250/8 | 114.010 | 114.920 | 7/67 - 6/76 | 95534 | F 99002 |
109. Mercedes-Benz 250/8 USA |
114.011 | 130.923 | 7/69 - 8/72 | 16830 | F 99002 |
110. Mercedes-Benz 250C | 114.021 | 114.920 | 10/68 - 6/76 | 11204 | F 99003 |
111. Mercedes-Benz 250C/USA |
114.023 | 130.923 | 7/69 - 8/72 | 9388 | F 99003 |
112. Mercedes-Benz 250CE | 114.022 | 114.980 | 10/68 - 4/72 | 21787 | F 99003 |
113. Mercedes-Benz 280 | 114.060 | 110.921 | 4/72 - 9/76 | 44537 | F 99002 |
114. Mercedes-Benz 280E | 114.062 | 110.981 | 4/72 - 9/76 | 22836 | F 99002 |
115. Mercedes-Benz 280C | 114.073 | 110.921 | 6/72 - 7/76 | 13151 | F 99003 |
116. Mercedes-Benz 280CE | 114.072 | 110.981 | 4/72 - 7/76 | 11518 | F 99003 |
117. Mercedes-Benz 280S | 116.020 | 110.922 | 9/72 - 7/80 | 128848 | F 99004 |
118. Mercedes-Benz 280SE | 116.024 | 110.983, 985 | 8/72 - 7/80 | 150593 | F 99004 |
119. Mercedes-Benz 280SEL | 116.025 | 110.983, 985 | 8/72 - 7/80 | 7032 | F 99004 |
120. Mercedes-Benz 280SL | 107.042 | 110.982, 986, 990, 992 | 9/74 - 8/85 | 25436 | F 99006 |
121. Mercedes-Benz 280SL/C | 107.022 | 110.982, 986, 992 | 9/74 - 9/81 | 10666 | F 99006 |
122. Mercedes-Benz 300SD | 116.120 | 617.950 | 2/78 - 8/80 | 28634 | F 99005 |
123. Mercedes-Benz 350SL | 107.041 | 103.982 | 5/85 - 8/89 | 13742 | - |
124. Mercedes-Benz 350SE | 116.028 | 116.983, 985 | 9/72 - 3/80 | 51100 | F 99004 |
125. Mercedes-Benz 350SEL | 116.029 | 116.983, 985 | 9/72 - 3/80 | 4266 | F 99004 |
126. Mercedes-Benz 350SL | 107.043 | 116.982, 984, 992 | 2/71 - 2/80 | 15304 | F 99006 |
127. Mercedes-Benz 350SL/C | 107.023 | 116.982, 984, 992 | 9/71 - 3/80 | 13924 | F 99006 |
128. Mercedes-Benz 380SL | 107.045 | 116.960, 962 | 3/80 -1085 | 53200 | F 99006 |
129. Mercedes-Benz 380SL/C | 107.025 | 116.960 | 3/80 - 9/81 | 3789 | F 99006 |
130. Mercedes-Benz 450SE | 116.032 | 117.983, 986 | 3/73 - 4/80 | 41604 | F 99004 |
131. Mercedes-Benz 450SL | 107.047 | 116.964 | 7/85 - 8/89 | 2148 | - |
132. Mercedes-Benz 450SEL | 116.033 | 117.983, 986 | 3/73 - 4/80 | 59578 | F 99004 |
133. Mercedes-Benz 450SEL/6.9 |
116.036 | 100.985 | 5/75 - 3/80 | 7380 | F 99004 |
134. Mercedes-Benz 450SL | 107.044 | 117.982, 985, 992 | 3/73 - 2/80 | 66298 | F 99006 |
135. Mercedes-Benz 450SL/C | 107.024 | 117.982, 985, 992 | 3/73 - 10/80 | 31739 | F 99006 |
136. Mercedes-Benz 500SL | 107.046 | 117.960, 962, 964 | 3/80 - 9/89 | 11812 | F 99006 |
137. Mercedes-Benz 500SL/C | 107.026 | 117.960 | 3/80 - 9/81 | 2769 | F 99006 |