Katalog F Mercedes-Benz Oldtimer Ersatzteile Baumuster 107, 114, 115 und 116 | Kataloge | Niemöller

Catálogo F Mercedes-Benz Oldtimer piezas de repuesto
Modelos 107, 114, 115 y 116

Presentación de nuestro catálogo F

Catálogo Niemöller F - Mercedes-Benz Oldtimer Repuestos

El Catálogo F contiene una colección detallada de 416 páginas en formato DIN A4 (ver Tipo) de piezas de recambio de la cuarta generación de coches de pasajeros de Daimler Benz de la posguerra, muchas de ellas con fotos. El catálogo contiene todas las piezas de los modelos 107, 114, 115 y 116 sin huecos - exactamente en el orden de los catálogos de recambios originales.

Esperamos poder ayudarle en la restauración o reparación de su coche clásico Mercedes con este extenso catálogo. Podemos procesar su pedido más rápido si utiliza nuestros números de pedido y designaciones de piezas del catálogo.

Y si usted encuentra cualquier problema mientras trabaja en su coche clásico de Mercedes, le invitamos a llamarnos. También hemos restaurado y conducido coches de época Mercedes nosotros mismos y es posible que podamos darle algunos consejos.

Catálogo F en formato PDF Solicite el catálogo F

Dos ejemplos del catálogo F

Página de ejemplo del catálogo F Página de ejemplo del catálogo F

La inclusión de una pieza de recambio en este catálogo no dice nada sobre la disponibilidad. El catálogo debe ser válido a largo plazo. Por esta razón, no contiene ningún precio, sino sólo números de pedido específicos de la empresa. La información sobre disponibilidad y precios se puede encontrar en la actual lista de precios con más de 63.000 artículos.

El catálogo F contiene los siguientes modelos

lfd. Nr. / Denominación de venta Modelo de chasis Modelo del motor construido de a cantidad construida Referencia bibliográfica
97. Mercedes-Benz 200/8 Carcasa: 115.015  | Máquina: 115.923 Construido de/a: 10/67 - 12/76 Cantidad construida: 288785 Referencias: F 99001
98. Mercedes-Benz 200D/8 Carcasa: 115.115  | Máquina: 615.913 Construido de/a: 10/67 - 12/76 Cantidad construida: 339927 Referencias: F 99001
99. Mercedes-Benz 220/8 Carcasa: 115.010  | Máquina: 115.920 Construido de/a: 10/67 - 7/73 Cantidad construida: 128399 Referencias: F 99001
100. Mercedes-Benz 220D/8 Carcasa: 115.110  | Máquina: 615.912 Construido de/a: 7/67 - 11/76 Cantidad construida: 412830 Referencias: F 99001
101. Mercedes-Benz 220D/8 verl. Carcasa: 115.112  | Máquina: 615.912 Construido de/a: 7/67 - 7/73 Cantidad construida: 4027 Referencias: F 99001
102. Mercedes-Benz 230/.4 Carcasa: 115.017  | Máquina: 115.951 Construido de/a: 8/73 - 11/76 Cantidad construida: 87609 Referencias: F 99001
103. Mercedes-Benz 230/.6 Carcasa: 114.015  | Máquina: 180.954 Construido de/a: 9/67 - 10/76 Cantidad construida: 219208 Referencias: F 99002
104. Mercedes-Benz 230/8 verl. Carcasa: 114.017  | Máquina: 180.954 Construido de/a: 9/67 - 10/76 Cantidad construida: 1131 Referencias: F 99002
105. Mercedes-Benz 240D Carcasa: 115.117  | Máquina: 616.916 Construido de/a: 8/73 - 11/76 Cantidad construida: 126148 Referencias: F 99001
106. Mercedes-Benz 240D verl. Carcasa: 115.119  | Máquina: 619.916 Construido de/a: 8/73 - 11/76 Cantidad construida: 3655 Referencias: F 99001
107. Mercedes-Benz 240D 3,0 Carcasa: 115.114  | Máquina: 617.910 Construido de/a: 9/74 - 10/76 Cantidad construida: 53690 Referencias: F 99001
108. Mercedes-Benz 250/8 Carcasa: 114.010  | Máquina: 114.920 Construido de/a: 7/67 - 6/76 Cantidad construida: 95534 Referencias: F 99002
109. Mercedes-Benz 250/8 USA Carcasa: 114.011  | Máquina: 130.923 Construido de/a: 7/69 - 8/72 Cantidad construida: 16830 Referencias: F 99002
110. Mercedes-Benz 250C Carcasa: 114.021  | Máquina: 114.920 Construido de/a: 10/68 - 6/76 Cantidad construida: 11204 Referencias: F 99003
111. Mercedes-Benz 250C/USA Carcasa: 114.023  | Máquina: 130.923 Construido de/a: 7/69 - 8/72 Cantidad construida: 9388 Referencias: F 99003
112. Mercedes-Benz 250CE Carcasa: 114.022  | Máquina: 114.980 Construido de/a: 10/68 - 4/72 Cantidad construida: 21787 Referencias: F 99003
113. Mercedes-Benz 280 Carcasa: 114.060  | Máquina: 110.921 Construido de/a: 4/72 - 9/76 Cantidad construida: 44537 Referencias: F 99002
114. Mercedes-Benz 280E Carcasa: 114.062  | Máquina: 110.981 Construido de/a: 4/72 - 9/76 Cantidad construida: 22836 Referencias: F 99002
115. Mercedes-Benz 280C Carcasa: 114.073  | Máquina: 110.921 Construido de/a: 6/72 - 7/76 Cantidad construida: 13151 Referencias: F 99003
116. Mercedes-Benz 280CE Carcasa: 114.072  | Máquina: 110.981 Construido de/a: 4/72 - 7/76 Cantidad construida: 11518 Referencias: F 99003
117. Mercedes-Benz 280S Carcasa: 116.020  | Máquina: 110.922 Construido de/a: 9/72 - 7/80 Cantidad construida: 128848 Referencias: F 99004
118. Mercedes-Benz 280SE Carcasa: 116.024  | Máquina: 110.983, 985 Construido de/a: 8/72 - 7/80 Cantidad construida: 150593 Referencias: F 99004
119. Mercedes-Benz 280SEL Carcasa: 116.025  | Máquina: 110.983, 985 Construido de/a: 8/72 - 7/80 Cantidad construida: 7032 Referencias: F 99004
120. Mercedes-Benz 280SL Carcasa: 107.042  | Máquina: 110.982, 986, 990, 992 Construido de/a: 9/74 - 8/85 Cantidad construida: 25436 Referencias: F 99006
121. Mercedes-Benz 280SL/C Carcasa: 107.022  | Máquina: 110.982, 986, 992 Construido de/a: 9/74 - 9/81 Cantidad construida: 10666 Referencias: F 99006
122. Mercedes-Benz 300SD Carcasa: 116.120  | Máquina: 617.950 Construido de/a: 2/78 - 8/80 Cantidad construida: 28634 Referencias: F 99005
123. Mercedes-Benz 350SL Carcasa: 107.041  | Máquina: 103.982 Construido de/a: 5/85 - 8/89 Cantidad construida: 13742 Referencias: -
124. Mercedes-Benz 350SE Carcasa: 116.028  | Máquina: 116.983, 985 Construido de/a: 9/72 - 3/80 Cantidad construida: 51100 Referencias: F 99004
125. Mercedes-Benz 350SEL Carcasa: 116.029  | Máquina: 116.983, 985 Construido de/a: 9/72 - 3/80 Cantidad construida: 4266 Referencias: F 99004
126. Mercedes-Benz 350SL Carcasa: 107.043  | Máquina: 116.982, 984, 992 Construido de/a: 2/71 - 2/80 Cantidad construida: 15304 Referencias: F 99006
127. Mercedes-Benz 350SL/C Carcasa: 107.023  | Máquina: 116.982, 984, 992 Construido de/a: 9/71 - 3/80 Cantidad construida: 13924 Referencias: F 99006
128. Mercedes-Benz 380SL Carcasa: 107.045  | Máquina: 116.960, 962 Construido de/a: 3/80 -1085 Cantidad construida: 53200 Referencias: F 99006
129. Mercedes-Benz 380SL/C Carcasa: 107.025  | Máquina: 116.960 Construido de/a: 3/80 - 9/81 Cantidad construida: 3789 Referencias: F 99006
130. Mercedes-Benz 450SE Carcasa: 116.032  | Máquina: 117.983, 986 Construido de/a: 3/73 - 4/80 Cantidad construida: 41604 Referencias: F 99004
131. Mercedes-Benz 450SL Carcasa: 107.047  | Máquina: 116.964 Construido de/a: 7/85 - 8/89 Cantidad construida: 2148 Referencias: -
132. Mercedes-Benz 450SEL Carcasa: 116.033  | Máquina: 117.983, 986 Construido de/a: 3/73 - 4/80 Cantidad construida: 59578 Referencias: F 99004
133. Mercedes-Benz 450SEL/6.9 Carcasa: 116.036  | Máquina: 100.985 Construido de/a: 5/75 - 3/80 Cantidad construida: 7380 Referencias: F 99004
134. Mercedes-Benz 450SL Carcasa: 107.044  | Máquina: 117.982, 985, 992 Construido de/a: 3/73 - 2/80 Cantidad construida: 66298 Referencias: F 99006
135. Mercedes-Benz 450SL/C Carcasa: 107.024  | Máquina: 117.982, 985, 992 Construido de/a: 3/73 - 10/80 Cantidad construida: 31739 Referencias: F 99006
136. Mercedes-Benz 500SL Carcasa: 107.046  | Máquina: 117.960, 962, 964 Construido de/a: 3/80 - 9/89 Cantidad construida: 11812 Referencias: F 99006
137. Mercedes-Benz 500SL/C Carcasa: 107.026  | Máquina: 117.960 Construido de/a: 3/80 - 9/81 Cantidad construida: 2769 Referencias: F 99006
Lade Inhalte ...